期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058737 | 小 | |||
114058736 | 12:46 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 | 错 |
114058735 | 12:42 | 6 + 5 + 7 = 18 | 小 | 错 |
114058734 | 12:37 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 | 对 |
114058733 | 12:31 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 | 对 |
114058732 | 12:27 | 1 + 2 + 7 = 10 | 大 | 错 |
114058731 | 12:21 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 | 错 |
114058730 | 12:16 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 | 对 |
114058729 | 12:11 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 | 对 |
114058728 | 12:06 | 5 + 8 + 7 = 20 | 小 | 错 |
114058727 | 12:02 | 0 + 7 + 4 = 11 | 大 | 错 |
114058726 | 11:56 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 | 对 |
114058725 | 11:52 | 3 + 7 + 1 = 11 | 大 | 错 |
114058724 | 11:47 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 | 对 |
114058723 | 11:41 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 对 |
114058722 | 11:36 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 | 对 |
114058721 | 11:31 | 4 + 2 + 2 = 08 | 大 | 错 |
114058720 | 11:26 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 | 错 |
114058719 | 11:21 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 | 错 |
114058718 | 11:17 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 | 错 |
114058717 | 11:12 | 9 + 0 + 0 = 09 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058736 | 13 | 小 | 单 | ||
114058735 | 18 | 大 | 双 | ||
114058734 | 11 | 小 | 单 | ||
114058733 | 10 | 小 | 双 | ||
114058732 | 10 | 小 | 双 | ||
114058731 | 09 | 小 | 单 | ||
114058730 | 13 | 小 | 单 | ||
114058729 | 17 | 大 | 单 | ||
114058728 | 20 | 大 | 双 | ||
114058727 | 11 | 小 | 单 | ||
114058726 | 13 | 小 | 单 | ||
114058725 | 11 | 小 | 单 | ||
114058724 | 16 | 大 | 双 | ||
114058723 | 15 | 大 | 单 | ||
114058722 | 13 | 小 | 单 | ||
114058721 | 08 | 小 | 双 | ||
114058720 | 19 | 大 | 单 | ||
114058719 | 11 | 小 | 单 | ||
114058718 | 17 | 大 | 单 | ||
114058717 | 09 | 小 | 单 | ||
114058716 | 11 | 小 | 单 | ||
114058715 | 02 | 小 | 双 | ||
114058714 | 20 | 大 | 双 | ||
114058713 | 20 | 大 | 双 | ||
114058712 | 07 | 小 | 单 | ||
114058711 | 25 | 大 | 单 | ||
114058710 | 11 | 小 | 单 | ||
114058709 | 18 | 大 | 双 | ||
114058708 | 17 | 大 | 单 | ||
114058707 | 23 | 大 | 单 | ||
114058706 | 20 | 大 | 双 | ||
114058705 | 23 | 大 | 单 | ||
114058704 | 13 | 小 | 单 | ||
114058703 | 16 | 大 | 双 | ||
114058702 | 06 | 小 | 双 | ||
114058701 | 08 | 小 | 双 | ||
114058700 | 21 | 大 | 单 | ||
114058699 | 14 | 大 | 双 | ||
114058698 | 13 | 小 | 单 | ||
114058697 | 18 | 大 | 双 | ||
114058696 | 10 | 小 | 双 | ||
114058695 | 10 | 小 | 双 | ||
114058694 | 17 | 大 | 单 | ||
114058693 | 13 | 小 | 单 | ||
114058692 | 13 | 小 | 单 | ||
114058691 | 15 | 大 | 单 | ||
114058690 | 12 | 小 | 双 | ||
114058689 | 22 | 大 | 双 | ||
114058688 | 11 | 小 | 单 | ||
114058687 | 18 | 大 | 双 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出09 11 15 23 14 17 13 |